
Pmlipo3000轉染試劑試劑采用了脂質納米顆粒(Lipid Na noparticle) LNP遞送技術, 利用脂質形成納米微粒將核酸包裹起來形成核酸脂質納米粒,實現高轉染性和可重復性的實驗結果。其可針對廣泛類型的常見及難轉染細胞,實現超高轉染效率,同時提供更高的細胞活力。Pmlipo3000轉染試劑對大多數細胞毒性低并且性質溫和,并且我們優化了轉染過程的全部四個步驟,并結合脂質體納米顆粒(LNP)遞送技術,實現了較高的轉染性能并可以降低所需的試劑量,同時盡可能降低對細胞系產生毒性的風險。對多種類型的細胞和培養板都具有高轉染效率;轉染時血清的存在不影響轉染效率的優點。

試劑(以兩孔為例) | 96孔板 | 48孔板 | 24孔板 | 12孔板 | 6孔板 | |
細胞數量 | 1-4×104 | 0.25-1×104 | 0.5-2×105 | 1-4×105 | 0.25-1×106 | |
Opti-MEM培養基稀釋Pmlip3000-B試劑 | Opti-MEM培養基 | 5μL*2 | 12.5 μL*2 | 25μL*2 | 50 μL*2 | 125 μL*2 |
Pmlip3000-B | 0.15 μL*2 | 0.375uL*2 | 0.75uL*2 | 1.5 μL*2 | 3.75 μL*2 | |
Opti-MEM培養基稀釋DNA,制備DNA預混液,然后添加Pmlip3000-A試劑,充分混勻 | Opti-MEM培養基 | 10μL | 25μL | 50μL | 100μL | 250μL |
DNA (0.5–5 μg/μL) | 0.2μg | 0.5μg | 1μg | 2μg | 5μg | |
Pmlip3000-A試劑(2 μL/μg DNA) | 0.4uL | 1uL | 2uL | 4uL | 10uL | |
Pmlip3000-B試劑中加入Pmlip3000-A稀釋的DNA (1:1比例) | Pmlip3000-A稀釋的DNA | 5uL | 12.5μL | 25uL | 50uL | 125uL |
稀釋的Pmlip3000-B | 5uL | 12.5μL | 25uL | 50uL | 125uL | |
室溫孵育5分鐘 | ||||||
加入DNA-脂質體復合物至細胞中 | 10 μL | 25 μL | 50 μL | 100 μL | 250 μL | |
37°C孵育細胞2–4天,然后分析轉染細胞。 | ||||||

試劑(以兩孔為例) | 96孔板 | 48孔板 | 24孔板 | 12孔板 | 6孔板 | |
細胞數量 | 1-4×104 | 0.25-1×104 | 0.5-2×105 | 1-4×105 | 0.25-1×106 | |
Opti-MEM培養基稀釋Pmlip3000-B試劑 | Opti-MEM培養基 | 5μL*2 | 12.5 μL*2 | 25μL*2 | 50 μL*2 | 125 μL*2 |
Pmlip3000-B | 0.15 μL*2 | 0.375uL*2 | 0.75uL*2 | 1.5 μL*2 | 3.75 μL*2 | |
Opti-MEM培養基稀釋siRNA,制備siRNA預混液,充分混勻 | Opti-MEM培養基 | 10μL | 25μL | 50μL | 100μL | 250μL |
siRNA(0.5–5 μg/μL) | 0.2μg | 0.5μg | 1μg | 2μg | 5μg | |
Pmlip3000-B試劑中加入稀釋的siRNA(1:1比例) | 稀釋的siRNA | 5uL | 12.5μL | 25uL | 50uL | 125uL |
稀釋的Pmlip3000-B | 5uL | 12.5μL | 25uL | 50uL | 125uL | |
室溫孵育5分鐘 | ||||||
加入siRNA-脂質體復合物至細胞中 | 10 μL | 25 μL | 50 μL | 100 μL | 250 μL | |
37°C孵育細胞2–4天,然后分析轉染細胞。 |
更新中...
答:可能是由于培養條件不適、基因突變、藥物作用等原因引起的。
解決方法:
1、優化培養條件,如調整溫度、pH值、氣體比例等;
2、觀察細胞形態和生長情況,及時發現凋亡跡象;
3、對于凋亡嚴重的細胞株,可以嘗試進行基因檢測和藥物篩選,以找到引起凋亡的原因。
Copyright ?湖北普美生物科技有限公司 All Rights Reserved. 工信部備案:鄂ICP備17001029號-1 技術支持:武漢微盟